Periood 2014-20/2025
MTÜ PAIK LEADER projektitoetus 2023.aastal
Meetme nimetus Taotluste vastuvõtu aeg Eelarve Hindamistähtaeg
Kasvav Pandivere 12.10. - 21.10.2023 63 800,00 30.11.2023 Meetmeleht
Äriplaani vorm Virumaa Teataja kuulutus
Pandivere arukad külad 17- 31.07.2023 89 000,00 31.08.2023 Meetmeleht
Pandivere koostöö Taotleja MTÜ PAIK 10 000,00
(Rahvusvaheline Pandivere)
MTÜ PAIK LEADER projektitoetus 2022.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Kasvav Pandivere | 08.-12.11.2022 | 100 000 | 13.12.2022 |
Meetmeleht | |||
Kodupaik Pandivere | 08-12.11.2022 | 40 000 | 13.12.2022 |
Meetmeleht |
-
2022.aasta rakenduskava
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava | 20.05.22- 27.05.22 | 50 313,24 | 21.06.22 |
PAIK äriplaani vorm | Meetmeleht |
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede: Kasvav Pandivere | 14.02.22-20.02.22 18.04.22- 24.04.22 | 240 000,00 110 000,00 | 24.03.22 16.05.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Pandivere arukad külad | 14.02.22- 20.02.22 | 150 000,00 | 24.03.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Kodupaik Pandivere | 18.04.22-24.04.22 | 66 700,00 | 16.05.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Pandivere koostöö (endine Rahvusvaheline Pandivere) | ( Taotleja MTÜ PAIK) | 65 440,00 | |
-
Mittetulundusühing PAIK projektitoetus 2021.a
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede Pandivere kultuuriküllane kodupaik | 15.11.21-21.11.21 | 45 000,00 | 12.12.21 |
(PRIA vorm) | Meetmeleht | ||
Meede Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava | 15.11.21-21.11.21 | 140 775,00 | 12.12.21 |
PAIK äriplaani vorm | Meetmeleht | ||
-
Mittetulundusühing PAIK LEADER projektitoetus täiendav taotlusvoor 2020.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede: Kasvav Pandivere | 02.09.20- 09.09.2020 | 90 600,00 | 29.09.2020 |
Meetmeleht | |||
Meede: Rahvusvaheline Pandivere | 25 920,00 |
(Taotleja MTÜ PAIK) | |
Mittetulundusühingu PAIK juhatuse otsus Nr 20-03/16.03.2020
Vastavalt Maaeluministri 23.10.2015 määrusele nr 11 § 21 lõige 4 punkt 4, § 39 lõige 3, üldkoosoleku 14.10.2015 otsusele nr 6, juhatuse 07.10.2019 otsusele nr 8 projektitaotluste osas ning vastavalt Vabariigi Valituse poolt kehtestatud eriolukorrale COVID-19 (eriolukord kehtib otsuse tegemise hetkel kuni käesoleva aasta 1. maini) tõttu otsustati:
- Pikendada meetmete: 1.1 Tärkav Pandivere; 1.2 Kasvav Pandivere ja 1.3 Ettevõtlik Pandivere hindamiskomisjoni poolse hindamisprotsessi läbiviimise tähtaega kuni 15.mai 2020.
-
Mittetulundusühing PAIK LEADER projektitoetus 2020.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 25.02-03.03.2020 | 45 400 eurot | 30.03.2020 |
Meetmeleht | |||
uus tähtaeg 30.04.2020 | |||
1.2 Kasvav Pandivere | 25.02-03.03.2020 | 110 000 eurot | 30.03.2020 |
Meetmeleht | |||
uus tähtaeg 15.05.2020 | |||
1.3 Ettevõtlik Pandivere | 25.02-03.03.2020 | 9 000 eurot | 30.03.2020 |
Meetmeleht | |||
uus tähtaeg 30.04.2020 | |||
2.1 Kodupaik Pandivere | 04.02-10.02.2020 | 60 000 eurot | 09.03.2020 |
Meetmeleht | |||
2.2 Kultuuriküllane Pandivere | 04.02-10.02.2020 | 15 000 eurot | 09.03.2020 |
Meetmeleht |
Andmed seisuga 25.11.2019
-
Mittetulundusühing PAIK LEADER projektitoetus 2019.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 06.02-13.02.2019 | 50 000 eurot | 27.02.2019 |
1.1 Tärkav Pandivere | 09.10 -16.10.2019 | 40 000 eurot | 06.11.2019 |
1.3 Ettevõtlik Pandivere | 09.01- 16.01.2019 | 40 500 eurot (sh.MTÜ PAIK 22 500) | 30.01.2019 |
2.1 Kodupaik Pandivere | 12.03-21.03.2019 | 51 352 eurot | 15.04.2019 |
2.2 Kultuuriküllane Pandivere | 20.02-27.02.2019 | 40 000 eurot (sh.MTÜ PAIK 22 500) | 13.03.2019 |
3.1 Rahvusvaheline Pandivere | 22 404 eurot | Taotleja MTÜ PAIK | |
Meede 1.1 meetmeleht (Taotlusvoor 09.10-16.10.2019)
Meede 1.1 meetmeleht (Taotlusvoor 06.02-13.02.2019)
Meede1.2 meetmeleht
Meede1.3 meetmeleht
Meede 2.1 meetmeleht
Meede 2.2 meetmeleht
Meede 3.1 meetmeleht
Andmed esitatud seisuga 08.12.2018
-
Mittetulundusühing PAIK LEADER projektitoetus 2018.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 8-19.oktoober | 50 000 eurot | 16.11 kell 17.00 |
1.2 Kasvav Pandivere | 2-11.mai | 130 000 eurot | 18.06 kell 17.00 |
1.3 Ettevõtlik Pandivere | 23-26.aprill | 14 000 eurot | 30.05 kell 17.00 |
1.4 Puhas Pandivere | 3-6.aprill | 30 000 eurot | 04.05 kell 17.00 |
2.1 Kodupaik Pandivere | 12-22. märts | 110 000 eurot | 27.04 kell 17.00 |
2.2 Kultuuriküllane Pandivere | 2018.aastal ei avata | ||
3.1 Rahvusvaheline Pandivere | 27 000 eurot | Taotleja MTÜ PAIK |
Täpsema teabe ning infopäevade toimumise ajad avaldatakse lähiajal PAIK kodulehel ja Virumaa Teatajas.
Meede 1.1 meetmeleht
Meede 1.2 meetmeleht
Meede 1.3 meetmeleht
Meede 1.4 meetmeleht
Meede 2.1 meetmeleht
Mittetulundusühing PAIK ( Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes Maaeluministri 23. oktoobri 2015.a. määrusest nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" ja "Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020" ning 2017. a rakenduskavast.
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 16.-19.oktoober | 67 000 eurot | 1. november |
1.2 Kasvav Pandivere | 6.-9. november | 150 000 eurot | 19. november |
1.4 Puhas Pandivere | 3-6. oktoober | 43 000 eurot | 15. oktoober |
2.1 Kodupaik Pandivere | 20.-23. november | 150 000 eurot | 11. detsember |
Meede 1.1 Tärkav Pandivere Meetmeleht
Meede 1.2 Kasvav Pandivere Meetmeleht
Meede 1.4 Puhas Pandivere Meetmeleht
Meede 2.1 Kodupaik Pandivere Meetmeleht
Infopäevad toimuvad:
4.09 Laekvere vallamaja
11.09 Väike-Maarja vallamaja
18.09 Rakke vallamaja
25.09 Tamsalu vallamaja
Kõikidel infopäevadel toimub kell 9-14 projektitaotlejate nõustamine ja kell 14.00-16.00 infoseminar
Soovitame eelregisteerida e-post paik@pandivere.eu või www.pandivere.eu
Taotluste esitamine toimub e-prias.
Täiendav informatsioon www.pandivere.eu või telef. 53088 077 ja 32 28449
Andmed esitatud seisuga 14.08.2017
Vastavalt juhatuse otsusele 16.09.2016 nr 20 on Mittetulundusühing PAIK 2017.aasta projektitoetuste meetmed ja vastuvõtuajad järgmised:
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 6.-9.märts | 67 000 eurot | 17.märts |
1.1 Tärkav Pandivere | 16.-19. oktoober | 67 000 eurot | 2.november |
1.2 Kasvav Pandivere | 8.-11.mai | 150 000 eurot | 19.mai |
1.2 Kasvav Pandivere | 6.-9. november | 150 000 eurot | teavitamine 4 nädalat enne vastuvõtu algust |
1.3 Ettevõtlik Pandivere | 22.-25.mai | 60 000 eurot | 9.juuni |
1.4 Puhas Pandivere | 3.-6. aprill | 43 000 eurot | 20.aprill |
1.4 Puhas Pandivere | 3.-6. oktoober | 43 000 eurot | teavitamine 4 nädalat enne vastuvõtu algust |
2.1 Kodupaik Pandivere | 20.-23. märts | 150 000 eurot | 13.aprill |
2.1 Kodupaik Pandivere | 20.-23. november | 150 000 eurot | teavitamine 4 nädalat enne vastuvõtu algust |
2.2 Kultuuriküllane Pandivere | 17.-20.aprill | 60 000 eurot | 4.mai |
3.1 Rahvusvaheline Pandivere | Pidev taotleja MTÜ PAIK | 77 000 eurot | |
1. Meede 1.1 Tärkav Pandivere Meetmeleht
2. Meede 1.2 Kasvav Pandivere Meetmeleht
3. Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere Meetmeleht
4. Meede 1.4 Puhas Pandivere Meetmeleht
5. Meede 2.1 Kodupaik Pandivere Meetmeleht
6. Meede 2.2 Kultuuriküllane Pandivere Meetmeleht
Meetmelehed on esitatud seisuga 01.02.2017
2016.aasta
Mittetulundusühingu PAIK juhatuse otsuse nr 14/02.11.2015 ja nr 13/10.02.2016 alusel kinnitati 2016. aasta rakenduskava ning projektitoetuste vastuvõtuajad ja eelarve.
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
1.1 Tärkav Pandivere | 7- 9.märts | 94 000€ | 21.märts 2016 |
Meetmeleht | |||
1.2 Kasvav Pandivere | 2- 5.mai | 175 000€ | 24.mai 2016 |
Meetmeleht | |||
1.3 Ettevõtlik Pandivere | 16-19.mai | 62 000€ | 14.juuni 2016 |
Meetmeleht | |||
1.4 Puhas Pandivere | 3- 6.oktoober | 44 000€ | 22.oktoober 2016 |
Meetmeleht | |||
2.1 Kodupaik Pandivere | 16-18.märts | 150 000€ | 02.aprill 2016 |
Meetmeleht | |||
2.2 Kultuuriküllane Pandivere | 4- 8.aprill | 62 000€ | 27.aprill 2016 |
Meetmeleht | |||
3.1 Rahvusvaheline Pandivere | (taotleja MTÜ PAIK) | 37 000€ | |