Periood 2014-20/2025
-
MTÜ PAIK LEADER projektitoetus 2022.aastal
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Kasvav Pandivere | 08.-12.11.2022 | 100 000 | 13.12.2022 |
Meetmeleht | |||
Kodupaik Pandivere | 08-12.11.2022 | 40 000 | 13.12.2022 |
Meetmeleht |
-
2022.aasta rakenduskava
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava | 20.05.22- 27.05.22 | 50 313,24 | 21.06.22 |
PAIK äriplaani vorm | Meetmeleht |
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede: Kasvav Pandivere | 14.02.22-20.02.22 18.04.22- 24.04.22 | 240 000,00 110 000,00 | 24.03.22 16.05.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Pandivere arukad külad | 14.02.22- 20.02.22 | 150 000,00 | 24.03.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Kodupaik Pandivere | 18.04.22-24.04.22 | 66 700,00 | 16.05.22 |
Meetmeleht | |||
Meede: Pandivere koostöö (endine Rahvusvaheline Pandivere) | ( Taotleja MTÜ PAIK) | 65 440,00 | |
-
Mittetulundusühing PAIK projektitoetus 2021.a
Meetme nimetus | Taotluste vastuvõtu aeg | Meetme eelarve | Hindamistähtaeg |
---|---|---|---|
Meede Pandivere kultuuriküllane kodupaik | 15.11.21-21.11.21 | 45 000,00 | 12.12.21 |
(PRIA vorm) | Meetmeleht | ||
Meede Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava | 15.11.21-21.11.21 | 140 775,00 | 12.12.21 |
PAIK äriplaani vorm | Meetmeleht | ||